从1947年BAA初创到今日的巅峰对决,每一年的冠军、比分、FMVP、系列赛MVP,完整收录。篮球历史的荣耀之路,尽在其中。
🏆 传奇之路
NBA总决赛 (NBA Finals) 是每年NBA季后赛的最后一项 championship 系列赛,由东部冠军对阵西部冠军,采用七场四胜制 (2-2-1-1-1)。
1947年首届BAA总决赛由费城勇士击败芝加哥雄鹿夺冠。1949年BAA与NBL合并为NBA,1950年正式诞生NBA总决赛。80年代黑白双雄、90年代公牛王朝、21世纪湖人马刺勇士等王朝更迭,共同铸就了这部辉煌史。
数据更新至2024年,2025年总决赛将于6月开打。
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | FMVP (总决赛MVP) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 4-1 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 4-1 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2022 | 金州勇士 | 4-2 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 4-2 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 4-2 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2018 | 金州勇士 | 4-0 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2017 | 金州勇士 | 4-1 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 4-3 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2015 | 金州勇士 | 4-2 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 4-1 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 4-3 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 4-1 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 4-0 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 4-2 | 达拉斯小牛 | 德维恩·韦德 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 |
* 完整列表请见下方扩展内容,以上为近20年数据。更多年份可查阅NBA官方年鉴。
经典对决
公牛王朝
黑曼巴
现代三分
2020年代:雄鹿、勇士、掘金、凯尔特人相继登顶。东部竞争激烈,西部勇士/湖人/掘金轮换称霸。2024年凯尔特人强势夺冠,队史第18冠独享历史第一。
🏆 2025预测 群雄逐鹿,你看好谁?
由于篇幅原因,以上仅展示部分年份。点击下方按钮获取完整版PDF/电子书 (模拟链接)。